Прейскурант услуг
| Наименование услуг (стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | Стоимость, руб |
| Первичный приём. Осмотр профилактический животного и консультация клиента по различным вопросам у ветеринарного врача – терапевта(уход, содержание, кормление, график вакцинации, применение противоглистных препаратов и т.д.) | 1500 |
| Первичный дерматологический прием пациента(осмотр, ЛЮМ, отоскопия) (без учета анализов лаборатории) | 2500 |
| Повторный дерматологический прием пациента | 1600 |
| Повторный приём | 1200 |
| Послеоперационный/предоперационный осмотр | 1000 |
| Консультация у ветеринарного врача без животного/ по анализам из сторонней клиники без приема | 1200 |
| Консультация по анализам после приема /оформление рецепта | 1000 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 300 |
| Обязательная вакцинация против особо опасных заболеваний | |
| Вакцинация против бешенства\Инфекционных заболеваний | 2200 |
| Комплексные вакцины. Собаки, хорьки. Первичная вакцинация щенков, комплексная вакцина, без бешенства. Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип 1, 2, Лептоспироз | 2500 |
| Комплексные вакцины. Собаки, хорьки. Повторная вакцинация щенков. Ежегодная вакцинация взрослых собак. Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип 1, 2, Лептоспироз, Бешенство | 2500 |
| Комплексные вакцины. Кошки. Первичная вакцинация котят, комплексная вакцина, без бешенства. Герпесвирусная инфекция, Калицивироз, Панлейкопения | 2500 |
| Комплексные вакцины. Кошки. Повторная вакцинация котят. Ежегодная вакцинация взрослых кошек. Бешенство, Герпесвирусная инфекция, Калицивироз, Панлейкопения | 2500 |
| Кролики. Миксоматоз. ВГБК | 2000 |
| Чипирование | |
| Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в базе данных | 1500 |
| Лечебные, диагностические, вспомогательные процедуры(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Фиксация агрессивных животных | 1000-1500 |
| Забор крови для лабораторного исследования | 700 |
| Постановка постоянного внутривенного катетера | 800 |
| Снятие катетера внутривенного | 200 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 100 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция,проводимая по назначению врача другой клиники | 350 |
| Внутривенная инъекция струйная без установленного доступа в вену | 700 |
| Внутривенная инъекция струйная без установленного доступа в вену, проводимая по назначению врача другой клиники | 1000 |
| Внутривенная инъекция струйная через установленный катетер | 500 |
| Внутривенная инъекция струйная через установленный катетер, проводимая по назначению врача другой клиники | 800 |
| Внутривенное капельное введение(1ый час/далее каждый час) | 600/400 |
| Внутривенное капельное введение,проводимые по назначению врача другой клиники(1ый час/далее каждый час) | 800/500 |
| Подкожное капельное вливание (30 мин) | 400 |
| Подкожное капельное вливание,проводимое по назначению врача другой клиники (30 мин) | 600 |
| Оксигенация (кислородотерапия) (1 час) | 300 |
| Небулизация (ингаляция) 30 мин/1час | 300/500 |
| Чистка наружных слуховых проходов | 800-1000 |
| Стрижка когтей кошка/собака до 10 кг/собака свыше 10 кг | 500/700/800 |
| Обрезка и обработка вросшего когтя (с расходными материалами) | 800-1500 |
| Обработка швов | 500-1000 |
| Обработка глаз | 200-400 |
| Промывание носовой полости | 300-400 |
| Промывание носослезного канала (1 глаз) | 800 |
| Опорожнение параанальных желез мануально | 600-800 |
| Промывание параанальных желез | 800-1500 |
| Удаление каловых масс из кишечника | 2500-4000 |
| Удаление иксодового клеща | 300 |
| Промывание дренажа | 600-800 |
| Дача лекарственных препаратов, таблеток, жидкостей | 300-500 |
| Ректальное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации | 600 |
| Цистоцентез | 700 |
| Лапароцентез, торакоцентез | 800 |
| Лапароцентез, торакоцентез с последующим удалением транссудата, экссудата | 1500-3000 |
| Тонкоигольная биопсия мягких тканей для цитологического исследования | 500 |
| Биопсия мягких тканей для гистологического исследования | 800-1000 |
| Циркулярная блокада | 500 |
| Пункция | 300 |
| Взятие мазка, соскоба для лабораторного исследования | 200 |
| Взвешивание | 100 |
| Кормление через ротожелудочный зонд | 500-1000 |
| Косметические процедуры и стоматология(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Стрижка колтунов кошке под наркозом машинкой для стрижки, коротко (с учётом стоимости наркоза) стрижка «под льва» | 3500 |
| Удаление прибылых пальцев (у щенков 3х-дневного возраста) (1 палец) | 600 |
| Купирование хвоста (щенкам 3х-дневного возраста) | 800-1000 |
| Купирование хвоста | 3000-5000 |
| Купирование ушей(в зависимости от породы) (с расходными материалами) | 5000-8000 |
| Удаление папилломы | 2000- 5000 |
| Удаление колтунов | 800-2000 |
| Мытье кошки с гигиенической целью | 1000-1500 |
| Удаление временного зуба: резец, премоляр/ клык | 700-900/ 1000 |
| Удаление постоянного зуба: резец/ клык, премоляр, моляр | 700/1500-5000 |
| Удаление зуба с патологической подвижностью | 500-1000 |
| Механическое снятие зубного камня | 800-1000 |
| Ультразвуковая санация ротовой полости (простая) кошкам и собакам мелких пород* (с учетом стоимости препаратов) | 5000 |
| Ультразвуковая санация ротовой полости (сложная) кошкам и собакам мелких пород*(с учетом стоимости препаратов) | 5500 |
| Ультразвуковая санация ротовой полости собакам (простая) средних/крупных пород*(с учетом стоимости препаратов) | 6000/7500 |
| Ультразвуковая санация ротовой полости (сложная) собакам средних/крупных пород* (с учетом стоимости препаратов) | 8500/9000 |
| Односторонняя экстракция зубов (резцы, премоляры, моляры) (с учетом стоимости препаратов) | 12000-13000 |
| Экстракция всех клыков (с учетом стоимости препаратов) | 12000-14000 |
| Резекция гиперплазии десны 1 категория2 категория | 10002000-3000 |
| Хирургия(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Хирургическая обработка раны | 600-2000 |
| Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравазатов | 1500-5000 |
| Обработка раны | 500-800 |
| Наложение повязки | 500-800 |
| Снятие/обработка швов | 500-1000 |
| Постановка дренажа | 700-1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кота (с расходными материалами) | 3500-4000 |
| Катетеризация мочевого пузыря, с подшиванием катетера у кота (с учетом стоимости препаратов) | 4000-6000 |
| Катетеризация кобеля до 5 кг | 2000 |
| Катетеризация суки до 5 кг /кошки | 2500-4000 |
| Удаление камней из мочевого пузыря (цистотомия) | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 8000 |
| собакам средних пород* | 10000 |
| собакам крупных пород* | 12000 |
| Уретростомия кошкам/собакам мелких пород | 12000 |
| Уретростомия + цистотомия кошкам/собакам мелких пород | 16000 |
| Вправление матки/влагалища, удаление новообразований из влагалища | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 9000 |
| собакам средних пород* | 10000 |
| собакам крупных пород* | 12000 |
| Диагностическая лапаротомия | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 5000 |
| собакам средних пород* | 7000 |
| собакам крупных пород* | 10000 |
| Удаление инородных тел из желудка, кишечника; резекция, ушивание кишечника при инвагинации кишечника | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 7000-9000 |
| собакам средних пород* | 9000-12000 |
| собакам крупных пород* | 11000-17000 |
| Спленэктомия (ампутация селезенки) | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 10000 |
| собакам средних пород* | 15000 |
| собакам крупных пород* | 18000 |
| Удаление новообразований слухового прохода | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 5000-8000 |
| собакам средних пород* | 7000-9000 |
| собакам крупных пород* | 10000-15000 |
| Удаление новообразований кожи | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 4000-7000 |
| собакам средних пород * | 6000-8000 |
| собакам крупных пород* | От 9000 |
| Удаление новообразований в ротовой полости | |
| кошкам/собакам мелких пород* | 3000-8000 |
| собакам средних пород* | 8000-9000 |
| собакам крупных пород* | 10000-12000 |
| Лечение гематомы ушной раковины (одно ухо), оперативное | |
| кошкам | 3500-5000 |
| собакам мелких пород* | 3500-5000 |
| собакам средних пород* | 4000-6500 |
| собакам крупных пород* | 5000-7000 |
| Консервативное лечение отогематомы | 1000-1500 |
| Грыжесечение при пупочных грыжах | |
| кошкам вместе с кастрацией/отдельной операцией | 2000/3500-4000 |
| собакам мелких пород* | 4000-5000 |
| собакам средних пород* | 5000-6000 |
| собакам крупных пород* | 6000-7000 |
| Грыжесечение при паховых грыжах | |
| кошкам | 4000-6000 |
| собакам мелких пород* | 6000-7000 |
| собакам средних пород* | 7000-8000 |
| собакам крупных пород* | 8000-9000 |
| Ампутация хвоста | 2000-5000 |
| Вправление выпавшей прямой кишки | 5000-9000 |
| Офтальмологические процедуры(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка | 500 |
| Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 2000 |
| Энуклеация | 6000-10000 |
| Промывание носослезного канала (1 глаз) | 800 |
| Операции на репродуктивные органы(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Кастрация кота (со стоимостью препаратов и расходных материалов) | 2500 |
| Кастрация кота-крипторха(со стоимостью препаратов и расходных материалов) | 4500-6000 |
| Кастрация кобеля, малой/средней/крупной породы* | 6000/7000/8000 |
| Кастрация кобеля-крипторха | 7000-10000 |
| Кастрация кошки (со стоимостью препаратов и расходных материалов)до 8 кгвыше 8 кг | 60007000 |
| Овариоэктомия суки, малой/средней/крупной породы* | 8500/9500/13000 |
| Удаление матки и яичников у суки, малой/средней/крупной породы* | 9500/10500/14000 |
| Экстирпация матки при пиометре: | |
| кошкам (со стоимостью препаратов и расходных материалов) | 8000 |
| собакам мелких пород* | 8000-9500 |
| собакам средних пород * | 9000-10500 |
| собакам крупных пород* | 11000-14000 |
| Удаление беременной матки кошки(со стоимостью препаратов и расходных материалов) | 7000 |
| Мастэктомия | |
| кошкам | |
| унилатеральная | 8000-10000 |
| тотальная | 12000-15000 |
| одного пакета | 5000-7000 |
| собакам мелких пород* | |
| унилатеральная | 8000-12000 |
| тотальная | 12500-16000 |
| одного пакета | 6000-8000 |
| собакам средних пород* | |
| унилатеральная | 9000-15000 |
| тотальная | 13000-17000 |
| одного пакета | 7000-9000 |
| собакам крупных пород* | |
| унилатеральная | 12000-16000 |
| тотальная | 15000-20000 |
| одного пакета | 8000-9500 |
| Кесарево сечение | |
| Кесарево сечение у суки с удалением матки малой/средней/крупной пород* | 8000/11000/14000 |
| Кесарево сечение у кошки с удалением матки/с сохранением | 8000/6500 |
| Кесарево сечение у суки с сохранением матки малой/средней/крупной пород* | 8500/11500/14500 |
| Реанимация одного плода | 500 |
| Лабораторные и диагностические исследования | |
| Измерение уровня глюкозы (1 исследование) | 300 |
| Измерение уровня глюкозы при построении сахарной кривой (1 исследование) | 200 |
| Анализ мочи экспресс | 400 |
| ЛЮМ-диагностика | 400 |
| Исследование инструментальное (офтальмоскопия, ларингоскопия, отоскопия) | 400 |
| Микроскопическое исследование(соскоб, ушные выделения, трихограмма) | 700 |
| Цитологическое исследование | 1000 |
| Тест с флюоресцеином | 500 |
| Анализы, проводимые в лаборатории, производятся по прейскуранту лаборатории | |
| Измерение плотности мочи | 100 |
| Измерение артериального давления | 600 |
| Эвтаназия (с учетом расходных материалов) | |
| Кошки | 2500 |
| Собаки Мелкие* 5кг Средние* 5-15кг Крупные * 15-40кг | 2700 3200 3500-4500 |
| Экзотические животные до 500 гр / до 1500 гр / выше 1500 гр | 1000/1500/2200 |
| Кремация | |
| До 500 гр | 2000 |
| От 500 гр до 5 кг | 3500 |
| От 5 до 10 кг | 4500 |
| От 10 до 20 кг | 5500 |
| От 20 до 30 кг | 6500 |
| От 30 до 40 кг | 7500 |
| От 40 до 50 кг | 8500 |
| От 50 до 60 кг | 9500 |
Прейскурант услуг для рептилий
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Первичный прием, осмотр, постановка предварительного диагноза и консультация по лечению: | 1700 |
| Повторный приём | 1500 |
| Послеоперационный/предоперационный осмотр | 1000 |
| Консультация по содержанию, кормлению (без животного) * | 1000 |
| Консультация по анализу (без животного) */оформление рецепта | 1000 |
| Консультация по анализу(без животного, без первичного осмотра)* | 1500 |
| Лечебные, диагностические, вспомогательные процедуры(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Забор крови для лабораторного исследования (с расходными материалами) | 1000 |
| Взятие соскоба + микроскопическое исследование соскоба | 700 |
| Инструментальный осмотр (офтальмоскопия, ларингоскопия, клоакальный) 1 категория 2категория 3 категория | 400 500 600 |
| Анализ мочи | 900 |
| Экспресс анализ мочи | 500 |
| Микроскопия кала | 800 |
| Тест с флюоресцеином | 500 |
| Постановка внутривенного катетера(с учетом стоимости расходных материалов) | 800 |
| Инъекции / по назначению другой клиники | 100/350 |
| Внутривенная струйно через установленный в/в катетер | 400/800 |
| Внутривенная капельно 1 час через установленный в/в катетер | 800/1000 |
| Подкожное вливание через минивен | 350 |
| Интрацеломическая инъекция | 500 |
| Снятие катетера внутривенного | 200 |
| Оксигенация (кислородотерапия) (1 час) /от 3-ех часов | 300 / 200 |
| Небулизация (ингаляция) (30 мин, без учета препаратов) | 300 |
| Терапия(стоимость без учета расходных материалов, зависит от сложности) | |
| Обработка глаз (1 глаз) | 100 |
| Коррекция рамфотеки, когтей 1 категория 2 категория 3 категория | 600 800 1000 |
| Обработка ротовой полости 1 категория 2 категория | 200 300 |
| Дача лекарственных препаратов через рот 1 категория 2 категория | 300 500 |
| Принудительное кормление 1 категория 2 категория 3 категория | 600 800 1000 |
| Лаваж мочевого пузыря 1 категория 2 категория | 600 800 |
| Обработка от эктопаразитов спреем | 200 |
| Антипаразитарная ванна | 500 |
| Наложение шины или фиксирующей повязки(без учета расходных материалов) 1 категория 2 категория 3 категория | 500 700 1000 |
| Наложение шины или фиксирующей повязки(без учета расходных материалов) 1 категория 2 категория 3 категория | 400 600 800 |
| Снятие швов 1 категория 2 категория | 300 500 |
| Обработка раны 1 категория 2 категория 3 категория | 300 400 600 |
| Оперативная хирургия(без учетом стоимости расходных материалов, без учета седации) | |
| Хирургическое лечение абсцесса среднего уха (1 сторона) | 3000 |
| Вскрытие гематомы или абсцесса 1 категория 2 категория 3 категория | 800 1000 1500 |
| Вправление выпавшего органа клоаки 1 категория 2 категория 3 категория | 1500 2000 3000 |
| Резекция выпавшего органа клоаки 1 категория 2 категория 3 категория | 2500 3000 5000 |
| Хирургическая обработка бедренных пор 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 1500 2000 |
| Ампутация фаланги | 600-1000 |
| Ампутация конечности 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 3500 5000 |
| Ампутация хвоста 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 3500 5000 |
| Удаление новообразования 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 3000 5000 |
Прейскурант услуг для экзотических млекопитающих
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Первичный приём, осмотр, постановка диагноза, назначение лечения: грызуны, кролики хорьки, ежи другие | 1700 2000 2500 |
| Повторный приём, корректировка лечения грызуны, кролики хорьки, ежи другие | 1500 1700 2000 |
| Предоперационный/ Послеоперационный осмотр | 1200/1000 |
| Консультация по содержанию животного | 1000 |
| Консультация по содержанию(без животного, без первичного осмотра) | 1500 |
| Консультация по анализу (без животного) | 1000 |
| Консультация по анализу(без животного, без первичного осмотра) | 1500 |
| Агрессивные животные к стоимости приема(возможно применение седации)(без учета препаратов для седации) | 1000 |
| Лечебные, диагностические, вспомогательные процедуры(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Забор крови для лабораторного исследования (с расходными материалами) | 1000 |
| ЛЮМ диагностика | 400 |
| Анализ мочи | 900 |
| Экспресс анализ мочи | 500 |
| Микроскопия кала, помёта | 700 |
| Взятие смыва | 200 |
| Исследование инструментальное (офтальмоскопия, ларингоскопия, отоскопия): 1 категория 2 категория 3 категория | 400 500 600 |
| «Влажный тест» | 200 |
| Взятие соскоба + микроскопическое исследование | 700 |
| Трихоскопия | 700 |
| Цитологическое исследование | 1000 |
| Тест с флюоресцеином | 500 |
| Диагностическая пункция (абсцесс, гематома) | 300 |
| Оксигенация (кислородотерапия) (1 час) /от 3-ех часов | 300 / 200 |
| Небулизация (ингаляция) (без учета препаратов) 30 мин/1час | 300/500 |
| Инъекции (без стоимости расходных материалов и препаратов) | |
| Инъекции (подкожная, внутримышечная) | 100 |
| Инъекции (подкожная, внутримышечная)по назначению другой клиники | 350 |
| Внутривенная капельно 1 час через установленный в/в катетер | 800 |
| Подкожное капельное вливание | 350 |
| Внутривенная струйно через установленный в/в катетер | 500 |
| Постановка внутривенного катетера(с учетом стоимости расходных материалов, без учета седации) | 800 |
| Снятие катетера внутривенного | 200 |
| Терапия(стоимость без учета расходных материалов, зависит от сложности) | |
| Обработка от эктопаразитов | 200 |
| Обрезка когтей: 1 категория 2 категория | 500 800 |
| Дача лекарственных препаратов через рот: 1 категория 2 категория | 300 500 |
| Постановка ротоглоточного зонда: 1 категория 2 категория | 400 500 |
| Принудительное кормление: 1 категория 2 категория | 500 1000 |
| Чистка наружных слуховых проходов: 1 категория 2 категория | 400 800 |
| Санация наружных слуховых проходов: 1 категория 2 категория 3 категория | 600 800 1000 |
| Промывание открытых полостей | 400-800 |
| Удаление клеща | 200 |
| Обработка ротовой полости | 200 |
| Обработка глаз | 200 |
| Промывание носослезного канала (1 глаз) | 600 |
| Промывание мочевого пузыря(через установленный уретральный катетер) | 500-800 |
| Постановка клизмы: 1 категория 2 категория 3 категория | 800 1000 1200 |
| Ректальное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Санация анального кармана у грызунов | 500 |
| Удаление каловой пробки: 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 1500 2500 |
| Удаление волосяного кольца с полового члена у самца шиншилл | 300 |
| Оперативная хирургия(без учетом стоимости расходных материалов, без учета седации) | |
| Обработка швов | 300-600 |
| Снятие швов | 300-800 |
| Обработка раневой поверхности: 1 категория 2 категория 3 категория | 300 500 600 |
| Хирургическая обработка раны с наложением швов: 1 категория 2 категория 3 категория | 500 700 1000 |
| Удаление колтунов: 1 категория 2 категория 3 категория | 500 1000 2000 |
| Постановка/смена дренажа | 500-1000 |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы, лимфоэкстравазата, трихофолликулемы: 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 2500 3000 |
| Десмургия (наложение повязки): 1 категория 2 категория 3 категория | 500 800 1000 |
| Десмургия при пододерматитах: 1 категория 2 категория | 800 1500 |
| Консервативное лечение отогематомы (1 ухо): 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 1500 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря: 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 3000 5000 |
| Цистоцентез | 500-800 |
| Абдоминоцентез, торакоцентез | 600-1500 |
| Отведение жидкости при абдоминоцентезе, торакоцентезе | 500-2000 |
| Опорожнение мочевого пузыря мануально | 500-800 |
| Хирургическое лечение отогематомы (1 ухо): 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 3000 6000 |
| Иссечение абсцесса с капсулой (марсупиализация): 1 категория 2 категория 3 категория | 3000 3500 5000 |
| Оперативное вправление щечного мешка у хомяка | 600-800 |
| Резекция щечного мешка у хомяка | 1500-2000 |
| Миринготомия (1 ухо) (с расх.материалами) | 4500-7000 |
| Стоматология(без учета стационара, без учетом препаратов для седации и расходных материалов) | |
| Коррекция резцов: 1 категория 2 категория 3 категория | 400 700 800 |
| Коррекция щечных зубов: 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 1500 2000 |
| Коррекция щечных зубов под газовой анестезией: (С учетом расходных материалов) 1 категория 2 категория 3 категория | 3500 4000 5000 |
| Дентальное обследование без седации без коррекции зубов | 500 |
| Ультразвуковая санация ротовой полости(с учетом стоимости препаратов)* | 3000-8000 |
| Экстракция резцов у кроликов (все резцы)(С учетом расходных материалов) | 8000 |
| Экстракция зуба | 2000-5000 |
| Общая хирургия(без учета стационара, с учетом препаратов для седации и расходных материалов) | |
| Седация изофлюран: Хомяк, дегу, крыса Морская свинка, шиншилла Кролик, хорек Другие виды | 600-800 800-1600 1000-2500 600-2000 |
| Кастрация самца: Крысы Морской свинки, шиншиллы Кролика: До 3 кг Свыше 3 кг Хорька Лиса Енот Другие виды | 4000 5000 5000 6000 5500 6000-8500 7000-12000 договорная |
| Кастрация крипторха + к стоимости операции | 1500-3000 |
| Кастрация самки: Крысы Морской свинки, шиншиллы овариоэктомия овариогистероэктомия Кролика Хорька Лиса Енот Другие виды | 5000 7500-9000 8000-10000 8500-12000 6500-7500 9000-15000 11000-16000 договорная |
| Удаление гнойной матки: Крысы Морской свинки, шиншиллы Кролика Хорька Лисы Енота Другого вида | 6000 8000-10000 9000-13000 7000-8000 9500-15500 12000-17000 договорная |
| Лапаротомия с диагностической целью | 7000-12000 |
| Удаление инородного тела из ЖКТ | 7000-15000 |
| Цистотомия | 5000-15000 |
| Выпадение прямой кишки | 4000-8000 |
| Ампутация конечности | 5000-10000 |
| Удаление новообразования молочной железы | 5000-8000 |
| Унилатеральная мастэктомия | 5000-15000 |
| Удаление новообразования кожи | 4500-8000 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока | 5000-10000 |
| Удаление трихофолликулемы (морская свинка) | 5500-9500 |
Прейскурант услуг для птиц
мелкие: волнистый попугай, канарейка, амадина, неразлучник
средние: корелла, ожереловый попугай, какарик
крупные: жако, амазон, ара, какаду
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| Первичный приём, осмотр, постановка диагноза мелких птиц средних птиц крупных птиц | 1700 2000 2500 |
| Первичный приём, осмотр, постановка диагноза с уличной птицей/повторный | 1600/1400 |
| Повторный приём, корректировка лечения мелких птиц средних птиц крупных птиц | 1500 1600 2000 |
| Предоперационный/ Послеоперационный осмотр | 1200/1000 |
| Консультация по содержанию птицы, при осмотре птицы * | 1000 |
| Консультация по анализу (без птицы) */оформление рецепта | 1000 |
| Консультация по содержанию, разведению, кормлению без птицы * | 1500 |
| Лечебные, диагностические, вспомогательные процедуры(стоимость указана без расходных материалов и препаратов) | |
| Забор крови для лабораторного исследования (с расходными материалами) | 1000 |
| ЛЮМ диагностика | 400 |
| Тест с флюоресцеином | 500 |
| Взятие смыва | 200 |
| Взятие мазка-отпечатка | 200 |
| Диагностическая пункция (абсцесс, гематома) | 500 |
| Взятие соскоба + микроскопическое исследование(пера, помета и др.) | 700 |
| Цитология | 1000 |
| Оксигенация (кислородотерапия) (1 час) /от 3-ех часов | 300 / 200 |
| Небулизация (ингаляция) (без учета препаратов) 30 мин/1 час | 300/500 |
| Исследование инструментальное (офтальмоскопия, ларингоскопия, отоскопия): 1 категория 2 категория 3 категория | 400 500 600 |
| Инъекции(без стоимости расходных материалов и препаратов) | |
| Инъекции (подкожная, внутримышечная) | 100 |
| Инъекции (подкожная, внутримышечная)по назначению другой клиники | 350 |
| Инъекции (внутривенная/внутрикостная) | 300 |
| Инъекции (внутривенная/внутрикостная)по назначению другой клиники | 600 |
| Постановка внутривенного катетера/внутрикостного катетера(без учета стоимости расходных материалов) | 800 |
| Снятие внутривенного катетера | 200 |
| Внутривенная инфузия (30 мин.) | 600 |
| Подкожная инфузия | 350 |
| Терапия(стоимость без учета расходных материалов, зависит от сложности) | |
| Обработка ротовой полости: 1 категория 2 категория | 200 300 |
| Дача лекарственных препаратов через рот: 1 категория 2 категория | 300 500 |
| Обработка глаз (1 глаз) | 100 |
| Принудительное кормление: 1 категория 2 категория 3 категория | 300 400 600 |
| Обработка от эктопаразитов | 200 |
| Снятие кольца | 400-800 |
| Обработка глаз | 100 |
| Обрезка когтей: мелкие птицы средние птицы крупные птицы | 600 800 1000 |
| Обрезание клюва: мелкие птицы средние птицы крупные птицы | 600 800 800-1000 |
| Стрижка крыльев и хвоста: мелкие, средние птицы крупные птицы | 800 1000 |
| Оперативная хирургия(без учетом стоимости стационара и расходных материалов, без учета седации) | |
| Обработка раны: 1 категория 2 категория 3 категория | 800 1000 1500 |
| Снятие швов | 1000-2000 |
| Хирургическая обработка раны: 1 категория 2 категория 3 категория | 800 1500 2000 |
| Наложение шины или фиксирующей повязки:(без учета расходных материалов) 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 1500 2000 |
| Вскрытие абсцесса/гематомы/кисты перьевого фолликула: 1 категория 2 категория 3 категория | 1000 1500 2000 |
| Удаление очина пера 1 шт/от 10 шт | 200/договорная |
| Аспирация воздуха при подкожной эмфиземе или жидкости из целома: мелкие птицы средние птицы крупные птицы | 500 800 1000 |
| Ампутация фаланги | 800-1000 |
| Ампутация конечности: мелкие птицы средние птицы крупные птицы | 2500-3000 3000-4000 4000-6000 |
| Вправление выпавшего органа клоаки: мелкие птицы средние птицы крупные птицы | 1000-1500 1500-2500 2500-3500 |
| Удаление новообразования копчиковой железы: 1 категория 2 категория 3 категория | 1500 2500 3000 |
| Удаление новообразования кожи: 1 категория 2 категория 3 категория | 2000 2500 3500 |
| Диагностическая целиотомия: 1 категория 2 категория 3 категория | 3000 4000 5000 |
Прейскурант УЗ-диагностики
| Наименование услуг | Стоимость, руб |
| Ультразвуковое исследование | |
| УЗИ сердца | 1500 |
| УЗИ мочевыделительной системы(почки, мочевой пузырь) | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1400 |
| УЗИ почек | 1600 |
| УЗИ мочевого пузыря при проведении катетеризации | 300 |
| Скринниг УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ предстательной железы | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 1800 |
| УЗИ мочеполовой системы(почки, мочевой пузырь, яичники, матка) | 2000 |
| УЗИ матки | 1400 |
| УЗИ матки на беременность | 1600 |
| Скринниг УЗИ матки | 1000 |
| УЗИ яичников | 1400 |
| УЗИ репродуктивной системы (матка, яичники, семенники при крипторхизме) | 1600 |
| УЗИ желудка | 1400 |
| УЗИ печени + желчный пузырь | 1600 |
| УЗИ тонкого кишечника | 1400 |
| УЗИ толстого кишечника | 1400 |
| УЗИ селезенки | 1400 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1400 |
| УЗИ желудочно-кишечного тракта(желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник) | 2000 |
| УЗИ пищеварительной системы(ЖКТ + печень + желчный пузырь + поджелудочная железа) | 2500 |
| УЗИ брюшной полости обзорное | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1400 |
| УЗИ онкопоиск | 2000 |
Прейскурант на дневной стационар
| Стационар дневной(без учета стоимости расходных материалов и препаратов) | |
| 1 категория(Пациенты послеоперационные, стабильные, требующие наблюдения, ухода) | 2500 |
| 2 категория(Пациенты, нуждающиеся в курсовом лечении, внутривенных инфузиях, в ассистированном кормлении) | 3000 |
| 2 категория 1 час | 500 |
| 3 категория(Пациенты нестабильные/послеоперационные) | 3500 |
| 4 категория(Пациенты с жизнеугрожающим состоянием) | 4000 |
| Наценка за агрессивное животное в стационаре | 500 |
| При подозрении вирусной инфекции у животного наценка в стационаре | 1000 |
| Стационар для пациентов сторонней клиники 2-3 категория | 3500-4000 |
| Стационар для грызунов и кроликов: послеоперационный 1 категория (без докорма) 2 категория (с докормом) 3 категория (с докормом, оксигенацией, инфузиями) 1 час | 500 2000 2500 3500 400 |
